| Journée | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat | Salle |
| Aller | ||||||
| 1 | 26/09/2009 | 20:30 | ABC BRIGNOLES ST MAXIMIN1 | CARQUEIRANNE VAR BASKET | 31 - 60 | Plan |
| 2 | 03/10/2009 | 18:00 | ASPTT TOULON | ABC BRIGNOLES ST MAXIMIN1 | 56 - 54 | Plan |
| 3 | 10/10/2009 | 20:30 | ABC BRIGNOLES ST MAXIMIN1 | UA VALETTOISE BASKET | 48 - 58 | Plan |
| 5 | 07/11/2009 | 20:30 | ABC BRIGNOLES ST MAXIMIN1 | BASKET CLUB CANTON SOLLIES | 38 - 54 | Plan |
| 6 | 21/11/2009 | 20:00 | OMNI SPORTS GARDEEN | ABC BRIGNOLES ST MAXIMIN1 | 51 - 50 | Plan |
| 7 | 28/11/2009 | 20:30 | ABC BRIGNOLES ST MAXIMIN1 | BASKET CLUB FARLEDOIS | 51 - 44 | Plan |
| 8 | 05/12/2009 | 20:30 | ABC BRIGNOLES ST MAXIMIN1 | CA ROQUEBRUNE SUR ARGENS | 64 - 51 | Plan |
| 9 | 12/12/2009 | 20:30 | ABC BRIGNOLES ST MAXIMIN1 | SIX FOURS BASKET CLUB | 30 - 59 | Plan |
| 10 | 19/12/2009 | 20:30 | ABC BRIGNOLES ST MAXIMIN1 | BASKET CLUB GRIMAUD STE MAXIME | Plan | |
| Retour | ||||||
| 12 | 16/01/2010 | 18:00 | CARQUEIRANNE VAR BASKET | ABC BRIGNOLES ST MAXIMIN1 | Plan | |
| Rencontre se déroulant le 16/01/2010 | ||||||
| 13 | 23/01/2010 | 20:30 | ABC BRIGNOLES ST MAXIMIN1 | ASPTT TOULON | Plan | |
| 14 | 30/01/2010 | 20:00 | UA VALETTOISE BASKET | ABC BRIGNOLES ST MAXIMIN1 | Plan | |
| 16 | 06/03/2010 | 19:00 | BASKET CLUB CANTON SOLLIES | ABC BRIGNOLES ST MAXIMIN1 | Plan | |
| 17 | 13/03/2010 | 20:30 | ABC BRIGNOLES ST MAXIMIN1 | OMNI SPORTS GARDEEN | Plan | |
| 18 | 20/03/2010 | 20:00 | BASKET CLUB FARLEDOIS | ABC BRIGNOLES ST MAXIMIN1 | Plan | |
| 19 | 27/03/2010 | 18:00 | CA ROQUEBRUNE SUR ARGENS | ABC BRIGNOLES ST MAXIMIN1 | Plan | |
| 20 | 24/04/2010 | 13:00 | SIX FOURS BASKET CLUB | ABC BRIGNOLES ST MAXIMIN1 | Plan | |
| Rencontre se déroulant le 25/04/2010 | ||||||
| 21 | 01/05/2010 | 20:30 | BASKET CLUB GRIMAUD STE MAXIME | ABC BRIGNOLES ST MAXIMIN1 | Plan | |
Classement officiel de la FFBB à l'issue de la 8ème journée
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | CARQUEIRANNE VAR BASKET | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 358 | |
| 2 | SIX FOURS BASKET CLUB | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 312 | |
| 3 | ASPTT TOULON | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 370 | |
| 4 | BASKET CLUB GRIMAUD STE MAXIME | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 391 | |
| 5 | BASKET CLUB CANTON SOLLIES | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 372 | 0,97043 |
| 6 | UA VALETTOISE BASKET | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 383 | 0,92689 |
| 7 | OMNI SPORTS GARDEEN | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 458 | |
| 8 | ABC BRIGNOLES ST MAXIMIN1 | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 433 | |
| 9 | CA ROQUEBRUNE SUR ARGENS | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 391 | |
| 10 | BASKET CLUB FARLEDOIS | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 459 | |
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles
(Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (Q)uotient
Aucun commentaire